أنبوب تكثيف الصورة JV-IT64
تعتمد سلسلة أنابيب تكثيف الصور JV-IT64 نظامًا كهروضوئيًا بتركيز تقاربي، مع مهبط ضوئي ذي استجابة ممتدة للطيف الأحمر وتكبير بمقدار 1×. صُممت السلسلة لتطبيقات التصوير في الإضاءة المنخفضة، وتوفر الحماية من الضوء الشديد وانعكاس القطبية، مع الحفاظ على حجم مدمج ووزن خفيف واستهلاك منخفض للطاقة.
-
-
-
-
OEM
ODM
عرض النتائج
تكثيف الصور عالي الأداء
صُممت سلسلة JV-IT64 للمراقبة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتجمع بين مضاعف إلكترونات ذي صفيحة متعددة القنوات ونظام بصري دقيق لتعزيز الضوء المحيط المتاح وتوفير رؤية أوضح للأهداف في البيئات المظلمة.
مستويات أداء متعددة
يتوفر JV-IT64 بتكوينات من الفئات C وB وA، مما يتيح لمصنّعي أنظمة الرؤية الليلية اختيار مستويات مختلفة من الحساسية والدقة ومعامل الجدارة وتقنية إمداد الطاقة وفقًا لمتطلبات التطبيق.
المواصفات الأساسية
| المعلمات | الفئة C | الفئة B | الفئة A |
| المنتجات التمثيلية | ![]() |
||
| معامل الأداء | 1400 | 1600 | 1800 |
| الحساسية (2856K) | 700 | 800 | 1000 ميكروأمبير/لومن |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | 23 | 25 | 28 |
| الدقة | 60 | 64 | 68 زوج خطوط/مم |
| دقة الوضوح في الإضاءة العالية | — | 54 | 54 زوج خطوط/مم |
| جهد التشغيل | 2.2–3.4 | 2.2–3.4 | 2.2–3.4 V |
| تيار التشغيل | 15 | 25 | 25 mA |
| الكسب الضوئي | 8000–12000 | 8000–12000 | 10000–20000 |
| الحد الأقصى لسطوع الخرج | 4–8 | 4–8 | 4–10 |
| تجانس الإضاءة (2856K) | 3:01 | 3:01 | 3:01 |
| القطر الفعّال للكاثود | 17.5 | 17.5 | 17.5 mm |
| مصدر الطاقة | عادي | التحكم التلقائي بالبوابة | التحكم التلقائي بالبوابة |
| مسحوق الفوسفور | P43 | P43 | P43 |
| الوزن | 80 | 80 | 80 g |
| استهلاك الطاقة | 33–51 | 55–85 | 55–85 ملي واط |
اترك رسالتك
Please fill in contact technical support form to enquire about more information.
