أنبوب تكثيف الصورة JV-IT24
يعتمد أنبوب تكثيف الصورة من سلسلة JV-IT24 نظامًا كهروبصريًا ذا تركيز تقاربي وكاثودًا ضوئيًا S25+ باستجابة ممتدة للضوء الأحمر ونسبة تكبير تبلغ 1. ويتميز المنتج بوظائف الحماية من مصدر الضوء القوي والحماية من عكس القطبية، كما يمتاز بصغر الحجم وخفة الوزن وانخفاض استهلاك الطاقة.
-
-
-
-
OEM
ODM
عرض النتائج
الفئة C
الفئة B
الفئة A
01
تقنية متقدمة لتكثيف الصورة
يدمج JV-IT24 نظامًا كهروبصريًا ذا تركيز تقاربي مع تقنية الكاثود الضوئي S25+ لتعزيز الضوء المتاح وتحسين رؤية الأهداف في البيئات منخفضة الإضاءة.
02
اختيار مرن للأداء
يوفر JV-IT24 تكوينات من الفئات C وB وA لتلبية متطلبات الرؤية الليلية المختلفة. ويمكن للمستخدمين اختيار مستويات الأداء المناسبة وفقًا للحساسية والدقة وبيئة التشغيل.
المواصفات الأساسية
| المعلمات | الفئة C | الفئة B | الفئة A | الوحدة |
| المنتجات التمثيلية | ![]() |
|||
| معامل الجودة | 1400 | 1600 | 1800 | — |
| الحساسية (2856K) | 700 | 800 | 1000 | μA/lm |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | 23 | 25 | 28 | — |
| الدقة | 60 | 64 | 68 | lp/mm |
| دقة عالية في الإضاءة (200 lx) | — | 54 | 54 | lp/mm |
| جهد التشغيل | 2.2–3.4 | 2.2–3.4 | 2.2–3.4 | V |
| تيار التشغيل | 15 | 25 | 25 | mA |
| كسب الإضاءة | 8000–12000 | 8000–12000 | 10000–20000 | cd/m²/lx |
| الحد الأقصى لسطوع الخرج | 4–8 | 4–8 | 4–10 | cd/m² |
| نطاق إضاءة التشغيل | / | 1×10⁻⁶–5×10⁴ | 1×10⁻⁶–5×10⁴ | lx |
| تجانس الإضاءة (2856K) | 3:01 | 3:01 | 3:01 | — |
| القطر الفعّال للكاثود | 17.5 | 17.5 | 17.5 | مم |
| مصدر الطاقة | عادي | البوابة التلقائية | البوابة التلقائية | — |
| مسحوق الفوسفور | P43 | P43 | P43 | — |
| الوزن | 80 | 80 | 80 | g |
| استهلاك الطاقة | 33–51 | 55–85 | 55–85 | mW |
اترك رسالتك
Please fill in contact technical support form to enquire about more information.